1. Kích thước vòng bi
Hai con số sau cùng chỉ chỉ đường kính trong của vòng bi ( bạc đạn ) có từ 00-99 (20mm< D <5000mm)
Ví dụ :
- Vòng bi có ký hiệu 2315, ta sẽ lấy trị số hai chữ số sau cùng x với 5 : Ta có 15x5 = 75mm. Có nghĩa là đường kính trong là 75mm (đường kính lỗ vòng bi)
- Vòng bi 304: trị số 4 x 5 = 20mm, đường kính trong là 20mm
Như vậy từ 04 trở lên đều sẽ nhân với hệ số 5. Còn lại từ 04 trở xuống có ký hiệu đặc biệt. - 00 : 10mm
- 01 : 12mm
- 02 : 15mm
- 03 : 17mm
2. Ý nghĩa chịu tải
Con số thứ 3 từ phải sang trái
| 1 hoặc 7 | Chịu tải rất nhẹ | 
| 2 | Chỉ tải nhẹ | 
| 3 | Chỉ tải trung bình | 
| 4 | Chỉ tải nặng | 
| 5 | Chỉ tải rất nặng | 
| 6 | Chỉ tải trung bình như 3 nhưng dầy hơn | 
| 8-9 | Chỉ tải rất rất nhẹ; 814, 820, 914 | 
3. Phân loại vòng bi
Con số thứ tư từ phải sang trái chỉ loại vòng bi có từ 0-9
| 0 | Chỉ loại bi tròn 1 lớp | 
| 1 | Chỉ loại bi tròn hai lớp | 
| 2 | Chỉ loại bi đũa ngắn 1 lớp | 
| 3 | Chỉ loại bi đũa ngắn hai lớp | 
| 4 | Chỉ loại bi đũa dài 1 lớp | 
| 5 | Chỉ loại bi đũa xoắn | 
| 6 | Chỉ loại bi đũa tròn chắn | 
| 7 | Chỉ loại bi đũa hình côn | 
| 8 | Chỉ loại bi tròn chắn không hướng tâm | 
| 9 | Chỉ loại bi đũa chắn | 
4. Ý nghĩa kết cấu
Số thứ 5 từ phải sang trái
| 3 | Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, vòng chặn trong không có gờ chắn | 
| 4 | Giống như 3 nhưng vòng chặn có gờ chắn | 
| 5 | Có 1 rănhx để lắp vòng hãm định vị ở vòng chắn ngoài | 
| 6 | Có 1 long đen chặn dầu bằng thép lá | 
| 8 | Có hai long đen chặn dầu bằng thép lá | 
| 9 | Bi đũa hình trụ ngắn 1 dãy, ở vòng trong có 1 vành chặn các con lăn | 
5. Khe hở vòng bi
| Kích thước cổ trục | Bi cầu mới | Bi trụ mới | Bi cũ cho phép | 
| 20-30 | 0.01-0.02 | 0.03-0.05 | 0.1 | 
| 30-50 | 0.01-0.02 | 0.05-0.07 | 0.2 | 
| 55-80 | 0.01-0.02 | 0.06-0.08 | 0.2 | 
| 85-120 | 0.02-0.03 | 0.08-0.1 | 0.3 | 
| 130-150 | 0.02-0.03 | 0.10-0.12 | 0.3 | 
6. Khe hở bạc
| Đường kính cổ trục | Khe hở giữa trục và vòng bạc | |||
| < 1000 v/p | > 1000 v/p | |||
| Tiêu chuẩn | Cho phép | Tiêu chuẩn | Cho phép | |
| 18-30 | 0.040-0.093 | 0.1 | 0.06-0.118 | 0.12 | 
| 30-50 | 0.05-0.112 | 0.12 | 0.075-0.142 | 0.15 | 
| 50-80 | 0.065-0.135 | 0.14 | 0.095-0.175 | 0.18 | 
| 80-120 | 0.08-0.16 | 0.16 | 0.12-0.210 | 0.22 | 
| 120-180 | 0.100-0.195 | 0.20 | 0.150-0.250 | 0.30 | 
| 180-260 | 0.120-0.225 | 0.24 | 0.180-0.295 | 0.40 | 
| 260-360 | 0.140-0.250 | 0.26 | 0.210-0.340 | 0.5 | 
| 360-500 | 0.170-0.305 | 0.32 | 0.250-0.400 | 0.6 | 
.png)
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

